H01_03Родственное отношение

Обзор:
Валидные наблюдения: 70704
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
0 ответственное лицо 20710 29,3%
1 жена/муж 14946 21,1%
2 сын/дочь 33128 46,9%
3 зять/невестка 207 0,3%
4 отец/мать 282 0,4%
5 родители жены/мужа 79 0,1%
6 брат/ сестра 84 0,1%
7 внук/внучка 964 1,4%
8 племянник/ца 25 0,0%
9 другие родственники 30 0,0%
10 не родственники 153 0,2%
11 двоюродный брат/двоюродная сестра 4 0,0%
12 дядя/тетя 18 0,0%
13 правнук/правнучка 47 0,1%
14 дедушка/бабушка 25 0,0%
15 прадедушка/прабабушка 2 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Родственное отношение
Инструкции интервьюеру:
Проставляется код, соответствующий степени родства каждого из членов домохозяйства по отношению к ответственному лицу.